400,000 원
누구나 연결재무제표를 작성할 수 있다!
교육일자 선택
차수 | 교육일 | 교육시간 | 강사 | 교육장 | 수강신청 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.15(화),07.16(수) | 09:00 ~ 18:00 (2일 총 16시간) | 이광민 공인회계사 | 더존평생교육원 | 신청가능 |
2 | 08.21(목),08.22(금) | 09:00 ~ 18:00 (2일 총 16시간) | 이광민 공인회계사 | 더존평생교육원 | 신청가능 |
3 | 09.23(화),09.24(수) | 09:00 ~ 18:00 (2일 총 16시간) | 이광민 공인회계사 | 더존평생교육원 | 신청가능 |
4 | 10.16(목),10.17(금) | 09:00 ~ 18:00 (2일 총 16시간) | 이광민 공인회계사 | 더존평생교육원 | 신청가능 |
5 | 11.06(목),11.07(금) | 09:00 ~ 18:00 (2일 총 16시간) | 이광민 공인회계사 | 더존평생교육원 | 신청가능 |
6 | 12.04(목),12.05(금) | 09:00 ~ 18:00 (2일 총 16시간) | 이광민 공인회계사 | 더존평생교육원 | 신청가능 |
교육대상
교육목표
커리큘럼
1일차
(09:00~18:00)
2일차
(09:00~18:00)
교육장소
수강후기